Final Standings

Name Rd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Rd 8Rd 9 Tot Head-to-Head Buchholz Cut-1 Buchholz Games Won Games with Black
28 Nalam, Mokshadha (aestheticSacrifice) L 6 W 100 W 93 W 98 L 16 L 39 W 72 W 54 W 38 6.0 0 38 41 6 4
32 Tahirova, Fidan (Tahirova) L 38 W 75 W 96 W 56 D 57 L 11 W 34 L 31 W 45 5.5 1 40.5 43.5 5 4
35 Ganbarli, Nigar (Nigar_Ganbarli13) L 16 W 116 L 30 W 81 L 24 W 82 D 65 W 87 W 68 5.5 0 37.5 38.5 5 4
42 Hoogstad, Vera (v_highcity) L 37 W 90 W 68 W 52 L 18 W 67 L 10 W 60 L 23 5.0 1 41.5 45 5 4
43 Miskevych, Kateryna (Mr-Nounem) L 8 W 85 L 41 W 116 W 84 L 37 W 53 W 78 L 25 5.0 1 40 41 5 5
47 Belakova, Laura (DrChessgrey) L 39 L 70 W 75 W 107 W 44 L 24 L 48 W 82 W 69 5.0 1 37 39 5 4
49 Colotti, Cinzia (amStefania) L 73 W 101 L 31 W 108 W 98 L 20 W 44 L 29 W 72 5.0 1 36.5 38.5 5 4
51 Yang, Anqi (AngieYang) L 57 L 106 W 104 L 84 X 116 W 54 L 45 W 85 W 67 5.0 1 31.5 32.5 5 4
52 Amos, Alice (SlowMagicFox) L 36 W 117 W 73 L 42 L 20 L 44 W 99 W 83 W 71 5.0 0 36 37 5 4
53 Kaliskami, Sophia (Kaliskami_SOPHIA) L 19 W 104 L 98 L 21 W 83 W 62 L 43 X 93 W 81 5.0 0 35.5 38 5 4
58 Kul, Kamile Dilara (Arcturus27D) L 30 W 62 W 45 W 92 D 13 L 6 L 31 L 56 W 87 4.5 1 42 45 4 4
60 Kok, Eline (elipsoy) L 20 W 109 W 21 L 66 W 96 W 72 L 5 L 42 D 62 4.5 0.5 39.5 41.5 4 4
62 Ivanova, Gabriela (GabrielaIvanova) L 7 L 58 W 97 W 85 L 41 L 53 W 95 W 73 D 60 4.5 0.5 37 40 4 5
63 Zhao, Amanda (SCHACK_16) X 119 L 79 L 81 X 121 W 95 D 56 W 85 L 55 L 74 4.5 0.5 28 28 4 4
65 Tzima, Anthia (anthia) L 4 W 86 W 69 L 14 W 90 L 22 D 35 L 26 W 88 4.5 0 42.5 46 4 5
66 Malakhovska, Valeria (Lera2006) X 125 L 17 W 84 W 60 L 8 L 27 L 67 W 77 L 22 4.0 2 41.5 41.5 4 4
70 Gelder, Stephanie (booktrunk) L 15 W 47 W 71 W 88 L 25 L 3 L 69 D 90 D 75 4.0 1.5 40.5 44 3 5
72 Eminli, Banu (banu25) X 126 L 7 L 67 W 101 W 92 L 60 L 28 W 74 L 49 4.0 1 36.5 36.5 4 4
75 Greva, Leane (leane08) L 17 L 32 L 47 D 77 W 104 L 89 W 114 X 106 D 70 4.0 1 33 34.5 3 4
76 Boutagieva, Svetlana (SvetlanaBout) L 59 W 82 L 92 X 117 L 74 L 45 W 109 F 71 W 99 4.0 1 29.5 30.5 4 4
77 Krapic, Lana (krapiclana) D 11 L 34 L 89 D 75 W 101 L 61 W 91 L 66 W 94 4.0 0.5 34 37 3 4
78 Shatsila, Miraslava (MishKA18) L 64 W 102 W 46 W 24 W 40 L 30 L 11 L 43 L 44 4.0 0 42.5 45.5 4 4
79 Oye-Stromberg, Alva (Alvan13) L 1 W 63 L 8 L 48 L 87 W 104 L 73 W 103 W 92 4.0 0 39 41.5 4 5
81 Goncalves, Beatriz Frazao Sousa (belatrixchess) L 9 X 120 W 63 L 35 W 103 W 108 L 21 L 40 L 53 4.0 0 38 38 4 4
82 Caku, Mia (MiaCaku) L 10 L 76 W 115 L 27 W 105 L 35 W 98 L 47 W 100 4.0 0 36 37.5 4 4
84 Gevorgyan, Anna (AnnGevorgyan) W 106 L 29 L 66 W 51 L 43 L 93 W 102 W 94 F 54 4.0 0 34 36.5 4 4
85 Druta, Antonia Maria (QueenChess8) L 46 L 43 W 94 L 62 W 111 W 102 L 63 L 51 W 91 4.0 0 33 35 4 4
86 Penthor, Stacey (m_de_luiaard) L 23 L 65 L 102 W 97 W 91 L 68 W 96 W 89 L 48 4.0 0 32 35 4 4
87 Vorozhbyt, Yeva (Saramungo2014) D 34 W 89 L 64 L 31 W 79 W 106 L 59 L 35 L 58 3.5 1 37.5 40 3 4
89 Kotova, Diana (xequematedi) D 31 L 87 W 77 L 11 L 34 W 75 L 88 L 86 W 97 3.5 0 36.5 39.5 3 5
90 Nilsson Lundberg, Emma (Skridsko_Emma) L 44 L 42 W 111 W 83 L 65 W 99 L 40 D 70 L 61 3.5 0 35 37 3 4
91 Soica, Maria-Carmen (bella02) L 24 W 94 L 15 L 68 L 86 W 114 L 77 W 95 L 85 3.0 2 34.5 36 3 5
92 Zhao, Isabella (Issi2011k) L 18 W 121 W 76 L 58 L 72 L 69 L 15 W 96 L 79 3.0 1 36 36 3 5
93 Trzcinska, Natalia (NataliaNatty) L 74 W 115 L 28 W 95 L 71 W 84 L 50 F 53 U --- 3.0 1 34 35.5 3 4
94 Staicovici, Alice Amelie (Alicechesschess24) L 14 L 91 L 85 W 100 L 45 W 112 W 105 L 84 L 77 3.0 1 32 34 3 5
95 Carligel, Cornelia (Corneliacarligel) L 5 W 111 L 59 L 93 L 63 W 100 L 62 L 91 W 109 3.0 1 31.5 33.5 3 4
96 Fernandez Calvet, Maria Mercedes (Merchess4T) L 68 W 113 L 32 W 103 L 60 L 50 L 86 L 92 W 111 3.0 1 31 33 3 5
97 Gornea, Diana (lazydi) L 69 L 54 L 62 L 86 B --- L 83 W 111 W 101 L 89 3.0 1 31 33 2 4
100 Schoenmakers, Anna (TueuseAGageECOFEMEN) L 22 L 28 L 50 L 94 W 113 L 95 W 112 W 105 L 82 3.0 0 31.5 33.5 3 5
101 Jesudas, Sherean (Wealth-of-Stealth) L 71 L 49 W 105 L 72 L 77 L 73 W 104 L 97 W 112 3.0 0 29 31 3 5
102 Peiris, Devindi (RecklessRenegade) L 110 L 78 W 86 L 74 W 114 L 85 L 84 W 113 L 73 3.0 0 28 29.5 3 5
103 Guerrero Lopez, Ana (anagl) X 127 L 18 L 88 L 96 L 81 L 109 W 113 L 79 W 108 3.0 0 26.5 26.5 3 4
104 Munoz Peleato, Lucia (lunatic9) L 3 L 53 L 51 W 113 L 75 L 79 L 101 W 114 D 105 2.5 0.5 33 34.5 2 5
105 Jurjiu, Emilia (EmilyEr) L 40 L 108 L 101 W 109 L 82 W 111 L 94 L 100 D 104 2.5 0.5 24.5 26.5 2 4
107 HarithraG L 55 W 112 L 4 L 47 W 73 F 48 U --- U --- U --- 2.0 1 31.5 33.5 2 3
108 Iordache, Clava (clavicik) L 33 W 105 L 9 L 49 X 117 L 81 F 83 L 98 L 103 2.0 0 34 35 2 4
109 Garcia Calvo, Raquel (RGC_23) L 80 L 60 L 48 L 105 W 115 W 103 L 76 L 99 L 95 2.0 0 29 30.5 2 5
111 Stefani, Konstantina (monokeros2018) L 12 L 95 L 90 W 115 L 85 L 105 L 97 B --- L 96 2.0 0 27.5 29 1 4
112 Santamaria Garcia, Raquel (Daduic2) L 27 L 107 B --- L 106 L 54 L 94 L 100 W 115 L 101 2.0 0 26.5 28 1 4
113 anaismariah L 56 L 96 L 117 L 104 L 100 W 115 L 103 L 102 B --- 2.0 0 22.5 23.5 1 4
114 Mironova, Olga K (olgalaw) L 88 B --- L 44 L 46 L 102 L 91 L 75 L 104 D 115 1.5 0.5 27.5 29 0 4
115 Poisa Joglar, Maria Cristina (crispoisa) L 45 L 93 L 82 L 111 L 109 L 113 B --- L 112 D 114 1.5 0.5 21.5 23 0 4
116 Baghramyan, Sofia (chessliga1) L 67 L 35 X 121 L 43 F 51 U --- U --- U --- U --- 1.0 0 23.5 23.5 1 2
117 Kim, Habbine Estelle (habbine_k) L 41 L 52 W 113 F 76 F 108 U --- U --- U --- U --- 1.0 0 21 22 1 2
120 Carollo Poisa, Laura (Lauracarollo) F 98 F 81 F 54 F 29 F 80 F 25 U --- U --- U --- 0.0 0 28 28 0 0
122 Garcia Martinez, Ana Teresa (AnaTeresa1) F 13 U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- 0.0 0 6.5 6.5 0 0
123 Vasileva, Avigeya (avigeabg) F 29 U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- 0.0 0 6 6 0 0
124 Doncu Petcu, Adriana Aylin (checkmatenadsilence) F 61 U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- 0.0 0 4.5 4.5 0 0
128 IlincaAldea F 99 U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- U --- 0.0 0 3 3 0 0