Wallchart

Name /Rating Rd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Rd 8Rd 9 Tot
1 Velpula Sarayu (mashaandthebear123) W 154 B 150 W 41 B 144 W 38 B 111 W 36 B 28 -- 202 7.0
2334 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 X 7.0 7.0
2 Shubhi Gupta (shubhi10) B 155 W 45 B 5 W 56 B 123 W 47 B 29 W 58 B 43 7.5
2276 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5 7.5
3 Preobrazhenskaya, Diana (Smile_2011) W 156 B 164 W 87 B 60 W 24 B 36 W 4 B 13 W 52 7.5
2251 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.5 7.5 7.5
4 Sreekarthika Velmurugan (flarequeen) B 157 W 48 -- 147 W 112 B 93 W 49 B 3 W 32 B 5 7.5
2244 1.0 2.0 X 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 7.5 7.5
5 Sachi Jain (whatever04) W 158 B 166 W 2 B 133 W 28 B 44 W 63 B 16 W 4 8.0
2227 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0
6 Aamuktha Guntaka (Aamuktha_Guntaka) B 159 W 47 B 10 W 93 B 71 W 45 W 104 B 133 W 18 6.5
2208 1.0 2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5
7 Enkhrii Enkh-Amgalan (trsofwrschss) -- 160 W 151 B 107 W 31 B 134 W 29 -- 57 W 75 B 10 7.5
2187 X 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.5 X 6.5 7.5 7.5 7.5
8 Sherali Pattnaik (Sharkinsea) B 161 W 49 B 240 W 35 B 247 W 164 B 109 W 69 B 51 6.0
2153 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0
9 Pragnya H G (universalchess247) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
2132 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
10 Prishita Gupta (DwyaneTheRock) W 162 B 191 W 6 B 46 W 32 B 11 W 18 B 144 W 7 7.5
2125 1.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 7.5
11 Yang, Yijing (chess_littlepang) B 163 W 51 B 92 W 89 B 18 W 10 B 177 W 257 B 58 6.5
2113 1.0 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5
12 Kheerthi Ganta (Lightningbolt2024) -- 164 W 231 B 148 W 53 B 112 W 67 B 47 B 85 W 136 6.0
2097 F 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
13 Madanasri, Gundala (madhanasri) B 165 W 153 B 51 W 55 B 94 W 27 B 48 W 3 B 29 6.5
2063 0.5 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 6.5
14 Meghna, C H (ladybird10) -- 166 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
2044 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
15 Shanmathi Sree S (Shanmathisree) -- -- W 81 B 149 W 58 B 89 W 114 B 127 W 107 B 45 6.5
2039 U 0.0 1.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5
16 Nivedita V C (NiviAttack) B 167 W 53 B 20 W 75 B 29 W 18 B 93 W 5 B 23 7.0
2028 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0
17 Filippova, Margarita (filippova_margarita) W 169 -- 277 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.0
2026 1.0 X 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 2.0
18 Swati Ghate (immortalmorphy) B 170 W 165 W 74 B 125 W 11 B 16 B 10 W 26 B 6 5.5
2021 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5
19 Turebayeva, Alfiya (alfiaturebaeva) W 171 B 294 W 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.5
2021 1.0 2.0 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 2.5
20 Shubenkova, Veronika (Lady_Nika) B 172 W 55 W 16 B 26 W 115 B 129 W 111 B 63 B 33 6.0
2013 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0
21 Nihira Koul (myusername-istaken) W 173 -- 299 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1998 0.0 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
22 Antonova, Nadezhda (Nadya12) B 174 -- 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.0
1993 1.0 F 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 1.0
23 Gade Sharanya (creativelion) W 175 B 283 W 34 B 42 W 36 B 63 W 183 B 100 W 16 6.0
1980 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0
24 Mejia, Cherry Ann (Enchanteur) W 177 -- 248 B 109 W 69 B 3 W 93 B 26 B 53 W 84 6.5
1958 1.0 X 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.5 6.5 6.5
25 Zhang, Jiemin (Mulan2009) -- 176 W 236 B 146 W 29 B 173 W 35 B 112 -- 57 B 32 8.0
1958 X 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 X 7.0 8.0 8.0
26 Alemanova, Yasmina (stupidd_gg) B 178 W 170 B 286 W 20 W 122 B 127 W 24 B 18 W 173 4.5
1955 0.5 1.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
27 Dekic, Biljana N (BiljanaND) W 179 B 253 W 36 B 104 W 311 B 13 -- 103 B 183 W 278 6.0
1942 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 X 5.0 5.0 6.0 6.0
28 Dakshita Kumawat (ecstatic123) -- 180 W 207 B 56 W 43 B 5 -- 57 B 32 W 1 B 30 7.0
1941 X 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 X 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0
29 Diya Chowdhury (Diyachess2003) W 181 B 251 W 50 B 25 W 16 B 7 W 2 B 91 W 13 7.5
1929 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.5 6.5 7.5 7.5
30 Nasybullina, Dayana (Dayana124) B 182 -- 57 -- 202 W 67 B 96 W 237 B 49 W 51 W 28 9.0
1913 1.0 X 2.0 X 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0
31 Batzaya, Yanjav (bornuurchess) W 183 B 295 W 38 B 7 W 63 B 156 W 53 B 86 W 100 6.0
1912 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0
32 Sanudula, K M Dahamdi (SL_Shakaboom_Batti) B 184 W 58 B 19 W 37 B 10 W 134 W 28 B 4 W 25 7.0
1911 1.0 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.0 7.0 7.0
33 Tripurambika V (Indian333pawn) W 185 B 265 W 64 B 276 W 162 B 144 W 123 B 41 W 20 7.0
1904 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0
34 Altanzul Gankhuu (tulip123456) B 186 W 62 B 23 W 128 B 80 W 105 -- 257 B 142 W 130 3.5
1889 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.5 F 3.5 3.5 3.5 3.5
35 Aditri Shome (ThePhoneixofDestiny) W 187 B 264 W 42 B 8 W 60 B 25 W 162 B 72 B 48 6.0
1886 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0
36 Nugroho, Angel Ruth (angelrth) B 188 W 63 B 27 W 114 B 23 W 3 B 1 W 43 B 49 5.0
1883 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
37 Chandra, Vania Vindy (vaniavindy) W 189 B 293 W 46 B 32 W 92 B 131 W 120 B 276 W 54 6.0
1876 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0
38 Rathnayake, R M Dulinma Hemalni (dulinmar) B 190 W 67 B 31 W 186 B 1 W 138 B 136 W 112 -- 57 7.0
1874 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 X 7.0 7.0
39 Xu, Luna Yuexiu (Stupid_LittleFish) -- 191 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1871 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
40 Pavalachandran, Ashvini (ashvini_08) B 192 W 69 B 204 W 80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.0
1864 1.0 1.0 2.0 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 U 2.0 2.0
41 Theephigaa K P (theephigaa) -- 193 W 310 B 1 W 244 B 68 W 75 B 155 W 33 B 140 6.0
1850 X 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
42 Chinnam Vyshnavi (mohana31) B 194 W 71 B 35 W 23 B 151 W 48 B 173 W 93 B 131 6.0
1849 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
43 Jain Ashita (Magnus_10-09-2007-Go) W 195 B 254 W 86 B 28 W 64 B 296 W 133 B 36 W 2 6.5
1843 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 6.5
44 Anushka Gupta (rini06) B 196 W 75 B 246 W 138 B 69 W 5 B 77 W 96 B 99 6.0
1841 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0
45 Omnia Binta Yusuf, Lubaba (Lubaba-FIRE11) W 197 B 2 W 189 B 88 W 87 B 6 B 52 W 207 W 15 5.5
1827 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5
46 Shriya R Revankar (Riulight) B 198 W 77 B 37 W 10 B 159 -- 167 -- 202 W 81 B 143 7.0
1819 1.0 2.0 2.5 2.5 3.0 X 4.0 X 5.0 6.0 7.0 7.0
47 Vakcheri Mohitha (jonathan1980) -- 200 B 6 W 264 B 86 W 254 B 2 W 12 W 204 B 106 6.0
1818 X 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0
48 Hanya Shah (SuperAngel_07) W 199 B 4 W 289 B 106 W 225 B 42 W 13 -- 202 W 35 6.0
1818 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 X 6.0 6.0 6.0
49 Kumaran, Ashwiniy (Chesslegend03) -- 201 B 8 W 88 B 98 W 144 B 4 W 30 B 162 W 36 6.0
1814 X 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0
50 Dishita Dey (pratestha) -- 202 W 80 B 29 W 143 B 237 W 146 B 96 -- 103 B 114 7.0
1810 X 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 X 6.0 7.0 7.0
51 Hamouri, Taqwa (matee0-0) -- 203 B 11 W 13 B 171 W 90 B 115 W 276 B 30 W 8 7.0
1807 X 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0
52 Diaskyzy, Daliya (diaskyzydaliya) B 204 -- 82 W 60 B 187 W 84 B 64 W 45 W 134 B 3 6.5
1791 1.0 X 2.0 2.0 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 6.5 6.5
53 Aishani Pathak (apsp) W 205 B 16 W 242 B 12 W 187 B 137 B 31 W 24 B 62 6.5
1790 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 6.5 6.5
54 Pavithra R V (SINGAPENNE) -- 251 W 257 B 155 W 261 B 192 W 243 B 159 W 114 B 37 7.0
1787 F 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0
55 Katakam, Deethya Sai (apple91) W 290 B 20 W 293 B 13 W 280 B 106 W 98 B 105 W 185 6.0
1755 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0
56 Chetana Gopalakrishnan (Hippogriffpotter5) -- 300 -- 22 W 28 B 2 W 168 B 254 W 115 B 296 W 276 5.5
1744 X 1.0 X 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.5 5.5
57 Syahirah, Quinsha Adinda (twinklingwatermelon) -- 227 -- 30 -- 84 -- 237 -- 276 -- 28 -- 7 -- 25 -- 38 0.0
1740 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 0.0
58 Kairbekova, Albina (Chess_Queen888) W 258 B 32 W 280 B 15 W 166 B 87 W 84 B 2 W 11 5.5
1739 1.0 1.0 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
59 Min Amarawatti (MinAmarawatti) B 296 W 178 B 207 W 286 B 257 -- 165 W 170 W 153 B 89 5.5
1739 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 X 2.5 3.5 4.5 5.5 5.5
60 Zhakenova, Medina (MedinaChesscom1st) B 214 W 83 B 52 W 3 B 35 W 257 B 156 W 62 B 237 5.5
1738 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5
61 Tran Thi Diem Quynh (elly0823) -- 283 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1733 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
62 Aparajita, Gochhikar (AparajitaGochhikar) W 269 B 34 W 199 B 254 W 292 B 94 W 268 B 60 W 53 5.5
1733 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.5 5.5 5.5 5.5
63 Verba, Mariya (VerbaMasha) W 292 B 36 -- 260 W 155 B 31 W 23 B 5 W 20 B 64 5.0
1731 1.0 1.0 X 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
64 Aadhya Jain (sacrificesareluv) B 303 W 85 B 33 W 167 B 43 W 52 W 296 B 245 W 63 6.0
1728 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 3.5 4.0 5.0 6.0 6.0
65 Poliak, Margarita (SicilianQueen1) -- 277 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1724 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
66 Rumana, Ferdous (Rumanaferdousrom) -- 264 -- 297 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1723 F 0.0 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
67 Takayasu, Melody (Wail_Hi) W 307 B 38 W 288 B 30 W 265 B 12 W 118 B 117 W 311 4.5
1721 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.5 3.5 4.5 4.5
68 Kanishka Choudhary (magnus_019) B 273 -- 87 W 227 B 100 W 41 B 171 W 254 W 186 B 145 5.0
1720 1.0 F 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0
69 Varshita Jain (chessqueen1581) W 266 B 40 W 115 B 24 W 44 B 205 W 171 B 8 W 80 6.0
1719 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
70 Salari, Niusha (PinkPawn2013) B 279 W 89 B 303 W 140 -- 103 -- 247 -- -- -- -- -- -- 3.0
1719 1.0 1.0 2.0 2.0 X 3.0 F 3.0 U 3.0 U 3.0 U 3.0 3.0
71 Kim, Ria (sinbangfa) W 301 B 42 W 215 B 122 W 6 B 74 W 172 B 94 W 147 4.5
1710 1.0 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
72 Ahona, Dey (Choco_AD) B 207 W 149 B 184 W 214 B 267 W 126 B 286 W 35 W 292 5.0
1709 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0
73 Laksna Sri R (ziyagianna) -- 294 -- 273 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1705 F 0.0 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
74 Nishita Karthick (Olympians123_Chess) B 309 W 92 B 18 W 78 B 107 W 71 B 80 W 143 W 171 5.0
1704 1.0 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 5.0 5.0
75 Li, Ran (tendereva) W 289 B 44 W 118 B 16 W 117 B 41 W 144 B 7 W 91 6.5
1699 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.5 5.5 6.5 6.5
76 Marksim Karki Abirami, Sriiyukthaa (Sriiyukthaa) B 267 W 93 B 310 W 293 -- 302 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.0
1697 1.0 1.0 1.0 1.0 F 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 1.0
77 Theng, Hillary Rooca (Next_Magnus_Carlson) W 302 B 46 W 258 B 158 W 208 B 92 W 44 B 115 W 98 7.0
1696 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0
78 Kong, Jing Thung Lyanne (Megumi_Fushiguro_JJK) B 286 W 296 W 276 B 74 W 154 B 153 W 300 B 212 W 233 4.5
1694 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 3.5 4.5 4.5
79 Nauryzbay, Ayana (QuEenS_Gambit2010) -- 253 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1692 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
80 Indusheetala (Imaginative_Chess) -- 256 B 50 W 312 B 40 W 34 B 84 W 74 W 229 B 69 5.0
1691 X 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0
81 Fareeha Saddique (Fareehaa) W 276 B 15 W 180 B 172 W 129 B 305 W 304 B 46 W 122 5.0
1689 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0
82 Manya Abhishek Drolia (Masterofthemasters) -- 262 -- 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.0
1685 X 1.0 F 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 U 1.0 1.0
83 Zhang, Yunyi (starrrynight) W 261 B 60 W 266 B 90 W 281 B 268 W 240 B 215 W 205 5.0
1682 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0
84 Aditi Arun (cleveraddy) B 222 W 94 -- 57 W 196 B 52 W 80 B 58 W 237 B 24 6.5
1677 1.0 2.0 X 3.0 4.0 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5
85 Makhmudova, Nozanin (rAiNa15) W 209 B 64 W 150 B 117 W 227 B 311 B 185 W 12 B 93 7.0
1672 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0
86 Ollet, Myra (myracamilon) B 311 W 95 B 43 W 47 B 185 W 253 B 187 W 31 W 199 5.0
1671 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0
87 Le Minh Ngoc Ha (Zoe79) W 245 -- 68 B 3 W 136 B 45 W 58 B 107 W 157 B 207 5.0
1663 1.0 X 2.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 5.0 5.0
88 Reem, Abumayaleh (Reemnedal) B 242 W 96 B 49 W 45 B 178 -- 202 -- 174 -- -- -- -- 4.0
1659 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 X 4.0 F 4.0 U 4.0 U 4.0 4.0
89 Sutharsan, Mithura (Mithu_2010) W 280 B 70 W 125 B 11 W 15 B 142 W 94 B 150 W 59 4.5
1652 1.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
90 Zhao, Yuanyi (Rebecca) (dwlliziiu) B 212 W 97 B 132 W 83 B 51 W 136 B 146 W 106 B 259 4.0
1647 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0
91 Tuleen Yousef (allawyyy77) B 249 W 99 B 174 W 145 W 141 B 98 B 114 W 29 B 75 5.5
1646 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5
92 Rau, Munira (Munira_Rau11) -- 234 B 74 W 11 W 207 B 37 W 77 B 233 W 230 B 283 6.0
1646 X 1.0 1.5 1.5 2.5 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0
93 Dhruvi Shrikant Panigrahi (Sigma_Chessler) W 260 B 76 W 129 B 6 W 4 B 24 W 16 B 42 W 85 6.0
1645 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0
94 Nguyen, Le Minh Uyen (UyenNguyen21) -- 291 B 84 W 301 B 131 W 13 W 62 B 89 W 71 B 133 4.5
1643 X 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
95 Bitenova, Zhasmina (Ulutau_4_Bitenova) W 288 B 86 W 166 B 221 W 218 B 289 W 271 B 137 W 298 4.0
1639 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0
96 Abdul Razak, Aida Suriana (YTC112013) -- 299 B 88 W 191 B 118 W 30 B 225 W 50 B 44 W 158 5.0
1628 X 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0
97 Teesha Byadwal (teeSha2017) -- 216 B 90 W 98 B 111 W 305 B 150 W 311 B 205 W 164 5.0
1627 X 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0
98 Harshika M (unique_2021) B 240 -- 103 B 97 W 49 B 304 W 91 B 55 W 283 B 77 6.0
1627 1.0 X 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0
99 Sharon Rachel Aby (Chiki002) W 306 B 91 W 133 B 115 W 221 B 121 W 283 B 199 W 44 5.0
1619 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0
100 Mamisheva, Alisa (ABVGD0123A) B 230 W 105 B 112 W 68 B 293 W 132 B 204 W 23 B 31 5.0
1618 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0
101 Turegaliyeva, Inkar (Turegalieva_Inkar) W 304 B 142 W 154 B 170 B 212 W 290 B 148 W 240 W 300 2.5
1617 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
102 Zhappar, Zeinep (Kostanay_4_Zeinep) -- 310 -- 168 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1616 F 0.0 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
103 Indrajith, J A K N T (Anupamanethmi) -- 224 -- 98 -- 225 -- 259 -- 70 -- 186 -- 27 -- 50 -- 162 0.0
1610 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 0.0
104 Blinova, Ulyana Vlad (winner_2014) B 257 W 107 B 182 W 27 B 177 W 163 B 6 W 127 B 128 4.5
1610 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
105 Zhanaskyzy, Medina (Medina_2014zhanas) W 312 B 100 W 294 B 129 W 127 B 34 B 134 W 55 B 155 4.5
1610 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
106 Mukhambet, Aylin (Ailinka_queen) B 229 W 109 B 230 W 48 B 128 W 55 W 284 B 90 W 47 5.0
1609 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0
107 Saung Wutt Hmone Oo (SaungWuttHmoneOo) W 215 B 104 W 7 B 166 W 74 B 133 W 87 B 15 W 284 4.5
1607 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
108 Nancee Cheryl (Rookiegeek) -- 295 -- 241 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1603 F 0.0 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
109 Alemanova, Amira (Chudo_Diana) W 243 B 106 W 24 B 283 W 310 B 276 W 8 B 260 W 208 5.0
1603 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0
110 Nurbol, Aiaru (AINUR_1416) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1602 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
111 Nurbol, Aiaru (aruashka2026) B 235 W 112 B 192 W 97 B 140 W 1 B 20 W 155 B 156 4.5
1602 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5
112 Alla Hima Srinika (srihari2025) W 218 B 111 W 100 B 4 W 12 B 183 W 25 B 38 W 150 6.0
1600 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0
113 Prasain, Punam (punamprasai) -- 297 B 115 W 283 B 121 W 180 B 278 W 238 B 272 W 132 4.0
1599 X 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0
114 Chembrolu Divya Bhavani (dr_chess_1) W 298 B 117 W 123 B 36 W 133 B 15 W 91 B 54 W 50 5.0
1598 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0
115 Gorlova, Yuliya (sunny_okk) B 220 W 113 B 69 W 99 B 20 W 51 B 56 W 77 B 151 6.0
1596 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0
116 Kozhakhmetova, Inkar (inkarko) -- 211 B 118 W 292 B 183 W 231 W 173 B 128 W 246 B 254 3.0
1594 X 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
117 Cherishta Joane Nungki (joannnn) B 281 W 114 B 236 W 85 B 75 W 145 B 207 W 67 B 257 4.5
1592 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
118 Karannagoda, K T S (Thinaya2012) B 213 W 116 B 75 W 96 -- 202 W 299 B 67 W 147 B 163 5.5
1588 1.0 2.0 2.0 2.0 X 3.0 4.0 4.5 5.5 5.5 5.5
119 Tsedenkhorol, Dorjgotov (Tuyaka) -- 293 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1588 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
120 Beryozka, Polina (Berezka_tavda) W 271 B 121 W 127 -- 304 B 246 W 229 B 37 W 151 B 179 5.0
1584 1.0 2.0 2.0 F 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0
121 Anwardeen, Afshina (Sweet_Strawberry) B 263 W 120 B 196 W 113 B 126 W 99 B 179 W 145 B 230 5.0
1584 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0
122 Lo, Charlie Anne (Iamcharlieanne) W 208 B 123 -- 261 W 71 B 26 W 207 B 198 W 161 B 81 4.0
1581 1.0 1.0 X 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 4.0 4.0 4.0
123 Lovly, Arini Angelina (kikan16) B 244 W 122 B 114 W 137 W 2 B 176 B 33 W 131 W 181 4.5
1579 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5
124 Mohd Faris, Ibroh Nawwaarah (NWMarvellous) -- 248 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0
1577 F 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 U 0.0 0.0
125 Abuzharova, Aidana (zrwwx) B 274 W 126 B 89 W 18 -- 296 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.5
1575 1.0 2.0 2.5 2.5 F 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 U 2.5 2.5
